페인트 한번 시공으로, 여름철 뜨거운 햇빛으 로부터 건축물 온도 최대 13도 까지 절감하고 내부 냉·난방 에너지를 최대 6~7 도까지 보존 해주는 기능을 동시 수행 가능. 또한 기존의 페인트와는 달리, 상도 1~2회 만 으로 시공이 완료되어 공사 기간을 획기적으 로 줄일수 있습니다. 유해물질이 거의 없는 친환경 수성페인트
기업실적 | 실적 연월 |
---|---|
산업통산자원부장관 표창 (지속가능한 기업발전과 신성장동력으로 저탄소 녹색 성장 실현) | 2023-11 |
과학기술정보통신부장관 표창 (과학기술진흥) | 2023-04 |
신성장동력 연구개발지원사업 | 2023-04 |
2023년 소재·부품·장비 스타트업 100 | 2023-04 |
환경부장관 표창 (친환경 기술진흥 및 소비촉진 녹색산업부문) | 2022-11 |
중소벤처기업부장관 표창 (기술혁신) | 2021-12 |
해외원천기술 상용화기술개발사업 | 2021-06 |
인천시장상(창업활성화 유공) | 2020-11 |
인증명 | 인증(등록)번호 |
---|---|
환경표지인증(내부) | 제26791호 |
환경표지인증(외부) | 제26423호 |
녹색기술인증 | 제GT-22-01510호 |
혁신제품인증 | 제2022-333호 |
CRRC 인증 | 1398-0001 |
기술명 | 인증(등록)번호 |
---|---|
차열 및 단열 도료 조성물 | 10-2283877 |
하도 및 중도 도막이 필요없는 차열 및 단열 도료 조성물 | 10-2311501 |
고온표면부위 단열 및 열차폐용 수성 코팅제 | 10-2283891 |
단차열 및 초기 화재 소화용 외부 수성도료 조성물 | 10-2454341 |
단열 및 초기 화재 진화 내부 수성도료 조성물 | 10-2454340 |
초기화재 소화기능을 포함하는 목재용 발포성 방염 수성도료 조성물 | 10-2454339 |
crkim1016@naver.com